💼 Plan | 💰 Amount (₹) | 📈 10-Year Projection | 📊 Total Return (%) | 💳 PayPal | 🏦 UPI |
---|---|---|---|---|---|
Silver | ₹1,000 | ₹9,313 | 831% | ✅ Available | ✅ Always |
Middle | ₹2,500 | ₹23,283 | 831% | ✅ Available | ✅ Always |
Gold | ₹5,000 | ₹46,566 | 831% | ✅ Available | ✅ Always |
Platinum | ₹10,000 | ₹93,132 | 831% | ✅ Available | ✅ Always |
Diamond | ₹25,000 | ₹232,831 | 831% | ✅ Available | ✅ Always |
Ultra | ₹50,000 | ₹465,661 | 831% | ❌ Not Available | ✅ Always |
Grow your wealth with trusted investment plans. Get up to 25% annual return with easy tracking and secure payments.
🚀 Start Investing Now